Волоконный блок типа Thubeam, FU-57TZ KEYENCE
Технические характеристики
| Модель | FU-57TZ*1 | |||
| Диаметр оптической оси (стандартная цель для обнаружения) | ø0,5 мм 0,02" | |||
| Направление излучения луча | сторона | |||
| Длина единицы волокна | 1 м 39,37" свободного среза | |||
| Диаметр волоконной единицы | ø1,0 | |||
| Минимальный радиус изгиба | R2 мм 0,079" Tough-Flex | |||
| Минимальный объект, который можно обнаружить | Предмет диаметром 0,005 мм 0,0002" *2 | |||
| Устойчивость к окружающей среде | Температура окружающей среды | от -40 до +50 °C от -40 до 122 °F | ||
| вес | прибл. 5 г | |||
| *1 Подробную информацию о расстоянии обнаружения чудес. в каталоге оптоволоконных усилителей. *2 Минимальный объект, который можно выявить, — это значение, когда расстояние обнаружения и чувствительность установлено на оптимальное состояние. | ||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Keyence |
| Пользовательские характеристики | |
| Принцип работы | Бар’єрний |
| Размер | Прямокутний |
| УКТЗЕД | 9001 10 90 90 |
Информация для заказа
- Цена: 3 937,13 ₴



