ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Свойства обнаружения
| Номинальное расстояние зондирования | 250 мм | |
| Регулировка чувствительности | Тример | |
применения
| Принцип функционирования | Подавление черного фона | |
| опис | Миниатюрные передние отверстия глобального стандарта | |
| Оптическая позиция | Радиальный 90° | |
| Функции | Подавление фона | |
Выходы
| Тип вывода | PNG – темный/светлый выбор | |
| Время реакции | 1000 | |
Электрические данные
| Рабочее напряжение | 10-30 В постоянного тока | |
| Ток питания без нагрузки | ≤ 35 мА | |
| Защита от короткого замыкания | ТАК | |
| эмиссия | Красный светодиод | |
| Сопротивление изоляции | >20 МЕм 500 В постоянного тока между электроникой и корпусом | |
| Контактное сопротивление | 500 В переменного тока 1 мин., между электроникой и корпусом | |
Механические данные
| Размеры | 11x32x20 | |
| Материал корпуса | Пластик PBT / PMMA | |
| Зв’язки | 2 м кабеля | |
| Температура хранения | – 40°C...+70°C | |
| материал | Пластик PBT / PMMA | |
Общие данные
| Размеры | 11x32x20 | |
| Рабочая температура | – 25°C…+ 55°C | |
| Механическая защита | IP67 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, г | 0.06 |
| Випромінювання | Red |
| Вихід | PNP |
| Відстань дії | 250 мм |
| Контакти | NO/NC |
| Країна походження | УГОРЩИНА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питания | 10…30VDC |
| Принцип работы | Подавлення заднього фону (BGS) |
| Підключення | Кабель |
| Размер корпуса | 11x32x20 |
| Серия | S3Z |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
| Форма корпуса | Кубічна |
| Штрихкод | 95B010750 |
Информация для заказа
- Цена: 6 740,44 ₴


