
ST DD420MK-D1T Магнитные датчики безопасности с RFID технологией
8 599,55 ₴
- В наличии
- Код: ST DD420MK-D1T
+380 (95) 533-12-06
Андрейвозврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Технические данные | |||
| Корпус: | |||
| Корпус из технополимера, армированного стекловолокном, самозатачивающийся. Версии с интегрированным кабелем 6 x 0,5 мм2 или 8 x 0,34 мм2, длина 2 м, остальные длины 0,5 м... 10 м по запросу Версии с разъемом M12 из нержавеющей стали Версии с длиною кабеля 0.1 м и встроенным разъемом M12, остальные длины 0.1... 3 м за запитом | |||
| Степень защиты: | IP67 в соответствии с EN 60529 | ||
| IP69K в соответствии с ISO 20653 (Защитите кабели от прямого высокого давления и высокотемпературные струи) | |||
| Общие данные | |||
| SIL (SIL CL) до: | SIL 3 согласно EN 62061 | ||
| Уровень производительности (PL) до: | PL и сг. согласно EN ISO 13849-1 | ||
| Категория безопасности до: | кат. 4 в соответствии с EN ISO 13849-1 | ||
| Блокировка, бесконтактный, кодированный: | тип 4 в соответствии с EN ISO 14119 | ||
| Уровень кодирования согласно. согласно EN ISO 14119: | высокая с приводами S-M ⚫1T | ||
| низкий с приводами SM OT | |||
| Параметры безопасности: | |||
| MTTF: | 4077 years | ||
| PFHD: | 1.20E-11 | ||
| DC: | Высокий | ||
| Время миссии: | 20 лет | ||
| Температура окружающей среды для датчиков без кабеля: | -25 +70 °C | ||
| Температура окружающей среды для датчиков с кабелем | смотрите таблиц на странице 44 | ||
| Температура хранения и транспортировки: | -25 до +85°C | ||
| Устойчивость к вибрации: | 10 gn (10 150 Гц) согласно IEC 60068-2-6 | ||
| Стойкость к ударам: | 30 gn; 11 мс в соответствии с EN 60068-2-27 | ||
| Степень загрязнения | 3 | ||
| Момент затяжки винта: | 0,8…2 Nm | ||
| Электрические данные входов IS1/IS2/13/EDM | |||
| Номинальное рабочее напряжение U..: | 24 В постоянного тока или 12 постоянного тока | ||
| Номинальный потребляемый ток I.: | 5 мА 24 В | ||
| Электрические данные выходов безопасности OS1/OS2 | |||
| Номинальное рабочее напряжение U: | 24 В постоянного тока или 12... 24 В | ||
| Тип выхода: | постоянного тока типа PNP OSSD | ||
| Максимальный ток на выход 12: | от 0.25 | ||
| Минимальный ток на выход 1м2 | до 0.5 мА | ||
| Тепловой ток 12: | 0,25 A | ||
| Категория использования: | DC13; U2=24 В постоянного тока, I2=0,25 А | ||
| Обнаружение короткого замыкания: | Так | ||
| Защита от перегрузки по току: | Так | ||
| Внутренний самовосстанавливающийся защитный предохранитель: | 0,75 А | ||
| Продолжительность импульса дезактивации на предохранителе | |||
| выходы | < 300 мкс | ||
| Максимально допустимая емкость между выходами: | < 200 Nf | ||
| Максимально допустимая емкость между выходом и землей: | < 200 Nf | ||
| Электрические данные сигнального выхода 03 | |||
| Номинальное рабочее напряжение U3: | 24 В постоянного тока или 12...24 В постоянного тока | ||
| Тип выхода: | PNP | ||
| Максимальный ток | 0.1А | ||
| Категория использования: | DC12; U3=24 В постоянного тока; I 13=0,1 А | ||
| Обнаружение короткого замыкания: | Нет | ||
| Защита от перегрузки по току: | Так | ||
| Внутренний самовосстанавливающийся защитный предохранитель: | 0,75 А | ||
| Данные об исполнении | SM D*T | SM E*T | SM L*T |
| Гарантированное рабочее расстояние S | 10 мм | 16 мм | 10 мм |
| расстояние разблокировки S.: | 16 мм | 27 мм | 16 мм |
| Номинальное рабочее расстояние | 12 мм | 20 мм | 12 мм |
| Номинальное расстояние разблокировки S.: | 14 мм | 23 мм | 14 мм |
| Точность повторения: | ≤ 10% s | ||
| Дифференциальный ход: | ≤ 20% s | ||
| Частота транспондера RFID: | 125 кГц | ||
| Макс. частота переключения: | 1 Гц | ||
| расстояние между двумя датчиками: | мин. 50 мм | ||
| Время отклика при дезактивации входа IS1 или IS2: | 7 мс, макс. 12 мс | ||
| Время отклика при снятии привода: | обычно 80 мс, макс. 150 мс | ||
| Электрические данные источника питания | |||
| Номинальное рабочее напряжение U SELV: | |||
| Версии 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока … +10% +25% | ||
| Версии 12... 24 В постоянного тока | 12… 24 В постоянного тока -30%... 12… | ||
| Рабочий ток при напряжении | |||
| U: минимум: | 40 мА | ||
| со всеми выходами на максимальной мощности: | 700 мА | ||
| Номинальное напряжение изоляции U: | 1,5 кВ | ||
| Предохранитель внешней защиты: | 1 Устройство типа Gg или эквивалентное | ||
| Категория перенапряжения: | 3 | ||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pizzato Elettrica |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, г | 0.1 |
| Країна походження | ІТАЛІЯ |
| Серия | ST D |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
| Штрихкод | 8018851236044 |
Информация для заказа
- Цена: 8 599,55 ₴


