
7000-12361-7320500 Коннектор M12 с кабелем 5м,pin-5,розетка,угольный,PUR 5X0.34
1 551,32 ₴
- В наличии
- Код: 7000-12361-7320500
+380 (95) 533-12-06
Андрейвозврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ФОРМА
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ЗАГАЛЬНЫЕАННЫЕ ДАННЫЕ
КАБЕЛИ
| Форма | 12361 |
|---|
| Рабочее напряжение | макс. 125 В переменного/постоянного тока |
|---|---|
| Рабочее напряжение (всего в списке UL) | макс. 30 В переменного/постоянного тока |
| Номинальное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Робочий струм на контакт | макс. 4 А |
| Материальная группа | IEC 60664-1, категория I |
| Кодирование | А-код |
| Блокировка портов | Резьба винта (M12×1 мм), рекомендованный момент затяжки 0,6 Нм, самозакрепляющийся |
| Компрессионная железа | M12 (SW13) |
| защита | IP65, IP66K, IP67 вставлен и затянуто (EN 60529) |
| материал | PUR |
| Замковый материал | Литье под давлением цинка, матовое никелированное покрытие |
| подходит для гофрированной трубы (внутренний Ø) | 10 мм |
| Стандарты | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|---|---|
| Степень загрязнения | 3 |
| Температурный диапазон | -25...+85 °C в зависимости от качества кабеля |
| No/диаметр проводов | 5 × 0,34 мм² |
|---|---|
| Изоляция проводов | PP (br, wh, bl, bk, gr) |
| Свойства С-дорожки | 10 миллионов |
| Внешний Ø | 4,8 мм ±5% |
| Идентификация кабеля | 732 |
| Тип кабеля | 3 (PUR) |
| Одобрение (кабель) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE соответствует |
| Вес кабеля [г/м] | 41,8 г |
| Материал (дрит) | Медная проволока, обнаженная |
| Резистор (сердечник) | макс. 57 Ом/км (20 °C) |
| Одинарный провод Ø (жилая) | 0.1 мм |
| Конструкция (ядро) | 42 × 0,1 мм (многожильная проволока класса 6) |
| Диаметр (ядра) | 5 × 0,34 мм² |
| AWG | аналогичный AWG 22 |
| Материал (изоляция проводов) | пп |
| Свойство материала (изоляция провода) | Не содержит фреонов, галогенов, кадмия, силикона и свинца |
| Твердость по Шору (изоляция провода) | 70 ±5 D |
| Провод Ø вкл. изоляция | 1,25 мм ±5% |
| Цвет/нумерация проводов | br, bk, bl, wh, gr |
| Комбинация намотки | 5 проводов, скрученных вокруг центрального наполнителя |
| Щит | нет |
| Материал (куртка) | PUR |
| Свойство материала (куртка) | Не содержит фреонов, галогенов, кадмия, силикона и свинца, матовый, с низкой адгезией, прост в машинной обработке, устойчив к истиранию, гидролизу и микробам |
| Твердость по Шору (куртка) | 90 ±5 А |
| Внешний Ø (куртка) | 4,8 мм ±5% |
| Цвет (куртка) | черный |
| Цвет куртки | черный |
| химическая стойкость | Хорошая устойчивость к маслу, бензину и химикатам (EN 60811-404) |
| термическое сопротивление | огнестойкий и UL 1581 Раздел 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
| Номинальное напряжение | 300 В переменного тока |
| Испытательное напряжение | 2500 В переменного тока |
| Активная погрузочная способность | в соответствии с DIN VDE 0298-4 |
| Диапазон температур (фиксированный) | -40...+80 °C |
| Диапазон температур (фиксированный) | -40...+80 °C, (+90 °C при макс. 10 000 часов работы) |
| Диапазон температур (мобильный) | -25...+80 °C |
| Диапазон температур (мобильный) | -25...+80 °C, (+90 °C при макс. 10 000 часов работы) |
| Радиус изгиба (фиксированный) | 5× внешний Ø |
| Радиус изгиба (перемещение) | 10 × внешний Ø |
| Радиус изгиба (перемещение) | 10 × внешний Ø |
| Количество циклов гибки (C-дорожка) | макс. 10 миллионов (25 °C) |
| Скорость движения (C-колея) | макс. 3 м/с |
| Ускорение (C-дорожка) | макс. 10 м/с² |
| Напряжение кручения | ±180°/м |
| Количество циклов кручения | макс. 2 млн. (25 °C) |
| Скорость кручения |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Murrelektronik |
| Материал | Силикон |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| LED підсвітка | Нет |
| Вага, г | 0.195 |
| Вид ПАПА/МАМА | МАМА |
| Длина кабеля | 5 |
| Кодування | A-cod |
| Країна походження | ЧЕХІЯ |
| Прямий / Кутовий | Кутовий |
| Підключення | M12 |
| Пін (Роз’єми) | 5 |
| Серия | 7000 |
| Степінь захисту | IP67 |
| УКТЗЕД | 8544 42 90 98 |
Информация для заказа
- Цена: 1 551,32 ₴



