|
|
|
| диапазон измерения | 20 - 250 мм | |
| дизайн | кубоидный | |
| режим работы | аналоговые измерения расстояния | |
| особенности | небольшая прямоугольная форма | |
| тонкое звуковое поле | ||
| Сертифицировано UL | ||
| ультразвуково-специфический | ||
|
средства измерения |
измерение времени распространения эхо | |
| частота преобразователя | 380 kHz | |
| Слипая зона | 20 mm | |
| рабочий диапазон | 150 mm | |
| максимальная дальность | 250 mm | |
| разрешение | 0.20 mm | |
| воспроизводимость | ± 0.15 % | |
| точность | ± 1 % (с внутренней компенсацией температурного дрейфа) | |
| электрические данные | ||
|
рабочее напряжение U B |
20 - 30 V d.c. защита от обратной полярности | |
| пульсации напряжения | ± 10 % | |
| потребление тока холостого хода | ≤ 25 мА | |
| тип соединения | 4-контактный штекерпатрика M8 | |
| выходы | ||
|
выход |
1аналоговый выходной | |
| струм: 4-20 мА, | ||
| переключается нарастающий/спачивающий | ||
| время отклика | 50 ms | |
| задержка до наступления наличия | < 300 ms | |
| входи | ||
|
опис |
внешняя синхронизация из прямоугольного сигнала с заданной шириной импульса | |
| вход 1 | вход синхронизации | |
| жилье | ||
|
материал |
ABS | |
| ультразвуковой преобразователь | пенополиуретан, эпоксидная смола со стеклянным содержанием | |
| класс защиты согласно EN 60529 | IP67 | |
| рабочая температуравод | -25°C до +70°C | |
| температура хранениявода | -40°C до +85°C | |
| вес | 10 г | |
| последующие версии | zws-15/SI/CI/QS | |
| технические характеристики/особости | ||
|
температурная компенсация |
так | |
| элементы управления | 1 кнопка | |
| возможности настроек | Обучение с помощью кнопки | |
| Синхронизация | так | |
| мультиплекс | нет | |
| показники | 1 зеленый светодиод: работает, 1 желтый светодиод: предмет в окне | |
| особенности | небольшая прямоугольная конструкция | |
| тонкое звуковое поле | ||
| UL-сертифицирован |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Microsonic |
Информация для заказа
- Цена: 20 065,32 ₴




