
FS-M1P Фотодатчик (усилитель) PNP, L/D- (selectable)
5 906,31 ₴
- В наличии
- Код: FS-M1P
+380 (95) 533-12-06
Андрейвозврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Технические характеристики
| Модель | FS-M1P | |||
| Тип | Основной блок | |||
| Выход | PNP | |||
| Источник света | Красный светодиод | |||
| Регулировка чувствительности/Выбор режима | 8-вращательный триммер (с индикатором), FINE/TURBO (с помощью переключателя) | |||
| Время реакции | 250 мкс (FINE) /500 мкс (TURBO) | |||
| Режим работы | LIGHT-ON/DARK-ON (по выбору) | |||
| Индикация ламп | Выход: красный светодиод Стабильная работа: зеленый светодиод | |||
| Функция таймера | Задержка включения: 40 мс/задержка отключения: 40 мс/выключения таймера (с помощью переключателя) | |||
| Ввод | ― | |||
| Контрольный выход | PNG открытый коллектор 100 мА макс. (40 В постоянного тока макс.), Остаточное напряжение: 1 В макс. | |||
| Выход стабильности | PNG открытый коллектор 50 мА макс. (40 В постоянного тока макс.), Остаточное напряжение: 1 В макс. *1 | |||
| Схема защиты | Защита от обратной полярности, защита от перенапряжения, поглотитель перенапряжения | |||
| Расширение агрегата | Можно подключить до 16 блоков расширения (вплоть до 17 блоков). *2 | |||
| Подавление взаимных помех | ДОБРО: 4, ТУРБО/СУПЕР: 8 | |||
| Рейтинг | Напряжение питания | от 12 до 24 В постоянного тока ±10 %, пульсации (PP) 10 % или меньше | ||
| текущее потребление | 35 мА или меньше | |||
| Устойчивость к окружающей среде | Окружающее освещение | Лампа накаливания: 10 000 люкс макс., солнечный свет: 20 000 люкс макс. | ||
| Температура окружающей среды | от -10 до +55 °C от 14 до 131 °F (без замерзания) *3 | |||
| Относительная влажность | От 35 до 85 % относительной влажности (без конденсации) | |||
| Устойчивость к вибрации | 10–55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм 0,06 дюйма , 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z | |||
| Ударопрочность | 500 м/с 2 3 раза в каждом из направлений X, Y и Z | |||
| Материал корпуса | Поликарбонат | |||
| вес | прибл. 75 г | |||
| *1 Только FS-T1 и FS-M1 могут обеспечить выходные данные стабильности. *2 Если вместе используется больше одного устройства, температура окружающей среды изменяется в зависимости от приведенных ниже условий. Установите устройства на DIN-рейку с помощью монтажных кронштейнов и убедитесь, что выходной ток составляет 20 мА или меньше. От 3 до 10 блоков: от -10 до 50°C от 14 до 122°F , от 11 до 16 блоков: от -10 до 45°C от 14 до 113°F *3 Если подключено несколько блоков, требования к температуре окружающей среды меняются в зависимости от общего количества подключенных единиц. Когда от 3 до 10 блоков: от -10 до +50 °C от 14 до 122 °F Когда от 11 до 16 блоков: от -10 до +45 °C от 14 до 113 °F При подключении нескольких блоков убедитесь, что они установлены на металлической DIN-рейке. Убедитесь, что выходной ток не превышает 20 мА. | ||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Keyence |
| Пользовательские характеристики | |
| Провідність | PNP |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
Информация для заказа
- Цена: 5 906,31 ₴

