
FD 2093-F Конечный выключатель с актуатором
2 492,66 ₴
- В наличии
- Код: FD 2093-F
+380 (95) 533-12-06
Андрейвозврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Технические данные | |
| Корпус | |
| Корпус серии FP изготовлен из армированного стекловолокном технополимера, самозатачивающийся, ударопрочный, с двойной изоляцией | |
| серии FD, FL и FC: металлический корпус, порошковое покрытие. | |
| Металлическая головка, порошковое покрытие. | |
| Серии FD, FP, FC: одно резьбовое введение кабелепровода: | M20x1,5 (стандарт) |
| Серия FL: три резьбовых кабельных ввода: | М20 х 1,5 (стандарт) |
| Степень защиты: IP67 в соответствии с EN 60529 с кабельным вводом такого же или более высокой степенью защиты | |
| Общие данные | |
| SIL (SIL CL) до: | SIL 3 согласно EN 62061 |
| Уровень производительности (PL) до: | PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 |
| Механическая блокировка, кодируемая: | тип 2 в соответствии с EN ISO 14119 |
| Уровень кодирования: | низкий согласно EN ISO 14119 |
| Параметр безопасности B10D: | 2 000 000 для NC контактов |
| Срок эксплуатации: | 20 лет |
| Температура окружающей среды: | -25°C ... +80°C (стандарт) |
| -40°C ... +80°C (опция T6) | |
| Макс. частота срабатывания: | 3600 рабочих циклов/час |
| Механическая выносливость: | 1 млн. рабочих циклов |
| Макс. скорость срабатывания: | 0,5 м/с |
| Минимальная скорость срабатывания: | 1 мм/с |
| Усилие вытяжки привода: | 10 N~ |
| Моменты затяжки для монтажа: | см. стр. 379 |
| Сечение проводов и длина зачистки проводов: | см. страницу 399 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pizzato Elettrica |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, г | 0.4 |
| Контакти | 1NO+2NC |
| Контактий блок | Повільної дії |
| Серия | FD |
| Тип актуатора | Вимикач безпеки з ключем |
| Тип корпуса | Металевий |
| Тип подключения | Кабельний ввід PG 13.5 |
| УКТЗЕД | 8536 50 80 00 |
| Штрихкод | 8018851005923 |
Информация для заказа
- Цена: 2 492,66 ₴


