
NJ8-18GK-N Индуктивный датчик М18, NAMUR,NC, 8.2V,Sn=8мм, 2-х провод.кабель 2м
4 687,53 ₴
- В наличии
- Код: NJ8-18GK-N
+380 (95) 533-12-06
Андрейвозврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Функция переключения | Нормально закрытый (NC) | |
| Тип вывода | NAMUR | |
| Номинальное рабочее расстояние | 8 мм | |
| монтаж | непромывочный | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0 ... 6,48 мм | |
| Коэффициент снижения r Al | 0,4 | |
| Коэффициент снижения r Cu | 0,3 | |
| Коэффициент снижения r 304 | 0,85 | |
| Тип вывода | 2-проводной | |
| Номинальные рейтинги | ||
| Номинальное напряжение | 8,2 В (R i прибл. 1 кОм) | |
| Частота переключения | 0 ... 200 Гц | |
| Гистерезис | 1 ... 7 тип. 4% | |
| текущее потребление | ||
| Измерительная пластина не обнаружена | мин. 3 мА | |
| Выявлена измерительная пластина | ≤ 1 мА | |
| Параметры функциональной безопасности | ||
| Уровень целостности безопасности (SIL) | SIL 2 | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Стандартное соответствие | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Стандарты | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Разрешены и сертификаты | ||
| Одобрение IECEx | ||
| Уровень защиты оборудования Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Уровень защиты оборудования Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Степень защиты оборудования Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Одобрение ATEX | ||
| Уровень защиты оборудования Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Уровень защиты оборудования Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Одобрение UL | Перечень cULus, общего назначения | |
| Одобрение CCC | ||
| Опасное расположение | 2020322315002255 | |
| Одобрение NEPSI | ||
| Сертификат NEPSI | GYJ16.1393X | |
| Одобрение TIIS | на запит | |
| ANZEx | 18,3018X | |
| Одобрение KCC | ||
| Опасное расположение | 19-AV4BO-0227 | |
| Морское разрешение | DNVGL TAA00001A5 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип подключения | кабель | |
| Материал корпуса | PBT/PPS | |
| Чутливе обличчя | PBT | |
| Степень защиты | IP66 / IP68 | |
| Кабель | ||
| Диаметр кабеля | 6 мм ± 0,2 мм | |
| Радиус изгиба | > 10 x диаметр кабеля | |
| материал | ПВХ | |
| Поперечное сечение сердечника | 0.75 мм 2 | |
| Длина | 2 м | |
| Общая информация | ||
| Использование в опасной зоне | см. пособия по эксплуатации | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pepperl Fuchs |
| Пользовательские характеристики | |
| Довжина датчика mm | 39 |
| Контакти (NO/NC) | NC |
| Количество полюсов | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питания | 8.2V |
| Провідність | NAMUR |
| Робоча відстань, мм | 8 |
| Размер корпуса | M18 |
| Роз’єм / кабель | 2 m |
| Тип подключения | Кабель |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
| Установка | Врівень |
| Форма корпуса | Цилиндрическая |
Информация для заказа
- Цена: 4 687,53 ₴


