Технические характеристики
Свойства обнаружения
| Номинальное расстояние восприятия | 2 м |
| Регулировка чувствительности | Тример |
Применение
| Принцип функционирования | Подавление черного фона |
| Описание | Компактный квадратный корпус |
| Положение оптики | осевой |
| Функции | Подавление фона |
Выходы
| Тип выхода | PNP ПО+НЗ |
| Выходная функция | ПО+НЗ |
| Время отклика | 1,5 |
Электрические данные
| Рабочее напряжение | 10...30 В постоянного тока |
| Ток питания без нагрузки | ≤ 30 мА |
| Ток нагрузки | ≤100 мА |
| Падение выходного напряжения | ≤2 В при I-нагрузке = 100 мА |
| Защита от короткого замыкания | ТАК |
| Защита от обратной полярности | Так |
| Викиди | Светодиодный инфракрасный |
| Препятствия для внешнего света | согласно EN 60947-5-2: 2020 |
| Защита от импульсного перенапряжения | Так |
| Сопротивление изоляции | >20 МЕм 500 В постоянного тока, между электроникой и корпусом |
| Контактное сопротивление | 500 В переменного тока в течение 1 мин., между электроникой и корпусом |
Механические данные
| Размеры | 18x50x50 |
| Материал корпуса | АБС / ПММА |
| Соединение | Штекер M12 |
| Материал активной головки | ПММА |
| Температура хранения | -25°C...+70°C |
| Материал | |
| Диаметр/размер | Кубический |
Испытания/Одобрения
| Одобрение | CE cULus |
| Удары и вибрации | Амплитуда 0,5 мм, частота 10... 55 Гц, для каждой оси (EN60068-2-6) |
Общие данные
| Размеры | 18x50x50 |
| Механическая защита | IP67 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, г | 0.093 |
| Випромінювання | Infrared |
| Вихід | PNP |
| Відстань дії | 2000 мм |
| Контакти | NO/NC |
| Країна походження | УГОРЩИНА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питания | 10…30VDC |
| Принцип работы | Подавлення заднього фону (BGS) |
| Підключення | Конектор М12 |
| Размер корпуса | 50x50x18 |
| Серия | S62 |
| УКТЗЕД | 8536 50 80 00 |
| Форма корпуса | Кубічна |
Информация для заказа
- Цена: 11 492,86 ₴


