ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Свойства обнаружения
| Номинальное расстояние зондирования | 0,8 мм | |
| Расстояние действия | 0…0,65 мм | |
| Стандартная цель | 4х4 мм FE360 | |
| Поправочный коэффициент | медь: 0,2...0,5 / алюминий: 0,3...0,5 / латунь: 0,4...0,6 / нержавеющая сталь: 0,7...0,9 | |
| Точность повторения | < 3% (UB 24V Ta=23°C ±5°C) | |
| Гистерезис | < 10% | |
применения
| опис | Стандартный монтаж M4 | |
| Функции | Близкость | |
Выходы
| Тип вывода | PNP | |
| Выходная функция | NO | |
| Частота переключения | 2 кГц | |
| Время реакции | 0,25 | |
Электрические данные
| Рабочее напряжение | 10...30 В постоянного тока | |
| Ток питания без нагрузки | ≤ 10 мА | |
| Ток нагрузки | 100 мА | |
| Падение выходного напряжения | < 1,5 В | |
| Максимальное содержание пульсации | ≤ 10% | |
| светодиодные индикаторы | Состояние выхода желтого светодиода | |
| Защита от короткого замыкания | Так | |
| Защита от обратной полярности | Так | |
| эмиссия | ≥100 кГц | |
| Защита от индуктивных нагрузок | Так | |
Механические данные
| Монтаж | Экранированный | |
| Размеры | Ø4х25 | |
| Материал корпуса - Инду | Нержавеющая сталь | |
| Связки | 2м ПВХ кабель | |
| Активный материал головки | POM | |
| материал | Нержавеющая сталь | |
| Диаметр/Размер | M4 | |
Испытания/Одобрения
| Дозволи | CE | |
Общие данные
| Размеры | Ø4 / L = 25 мм | |
| Рабочая температура | -25°C...+70°C | |
| Механическая защита | IP69K | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, г | 0.021 |
| Довжина датчика mm | 25 |
| Контакти (NO/NC) | Нет |
| Країна походження | КИТАЙ |
| Количество полюсов | 3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение питания | 10...30 Vdc |
| Провідність | PNP |
| Робоча відстань, мм | 0.8 |
| Размер корпуса | Ø4 |
| Роз’єм / кабель | 2 m |
| Серия | IS |
| Тип подключения | Кабель |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
| Установка | Врівень |
| Форма корпуса | Цилиндрическая |
| Штрихкод | 95B061011 |
Информация для заказа
- Цена: 2 568,91 ₴


