ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Свойства обнаружения
| Номинальное расстояние зондирования | 700 мм | |
| Регулировка чувствительности | Тример | |
применения
| опис | Миниатюрные передние отверстия глобального стандарта | |
| Функции | Диффузный луч | |
Выходы
| Тип вывода | PNP L/D на вибір | |
| Выходная функция | L/D на вибір | |
| Время реакции | 1000 | |
Электрические данные
| Рабочее напряжение | 10-30 В постоянного тока | |
| Падение выходного напряжения | ≤2V@Iload=100mA | |
| Защита от короткого замыкания | ТАК | |
| эмиссия | Светодиодный ИК | |
| Препятствия для внешнего света | в соответствии с EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Защита от импульсного перенапряжения | Так | |
| Сопротивление изоляции | >20 МЕм 500 В постоянного тока между электроникой и корпусом | |
Механические данные
| Размеры | 11x32x20 | |
| Зв’язки | 2 м кабеля | |
| Активный материал головки | ПММА | |
| материал | Пластик PBT / PMMA | |
Испытания/Одобрения
| Дозволи | CE cULus | |
| ЭМС совместимость | EN 60947-5-2 | |
| Удары и вибрации | Амплитуда 0,5 мм, частота 10... 55 Гц, для каждой оси (EN60068-2-6) | |
Общие данные
| Размеры | 11x32x20 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Пользовательские характеристики | |
| Випромінювання | Infrared |
| Вихід | PNP |
| Відстань дії | 700 мм |
| Контакти | NO/NC |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питания | 10…30VDC |
| Принцип работы | Дифузний |
| Підключення | Кабель |
| Размер корпуса | 11x32x20 |
| Серия | S3Z |
| Форма корпуса | Кубічна |
Информация для заказа
- Цена: 4 465,44 ₴


