Волоконний блок типу Thubeam, FU-57TZ KEYENCE
Технічні характеристики
| Модель | FU-57TZ*1 | |||
| Діаметр оптичної осі (стандартна мета для виявлення) | ø0,5 мм 0,02" | |||
| Напрямок випромінювання променя | сторона | |||
| Довжина одиниці волокна | 1 м 39,37" вільного зрізу | |||
| Діаметр волоконної одиниці | ø1,0 | |||
| Мінімальний радіус вигину | R2 мм 0,079" Tough-Flex | |||
| Мінімальний об'єкт, який можна виявити | Предмет діаметром 0,005 мм 0,0002" *2 | |||
| Стійкість до навколишнього середовища | Температура навколишнього середовища | від -40 до +50 °C від -40 до 122 °F | ||
| вага | прибл. 5 г | |||
| *1 Детальну інформацію про відстань виявлення див. у каталозі оптоволоконних підсилювачів. *2 Мінімальний об’єкт, який можна виявити, — це значення, коли відстань виявлення та чутливість встановлено на оптимальний стан. | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Keyence |
| Користувальницькі характеристики | |
| Принцип роботи | Бар’єрний |
| Розмір | Прямокутний |
| УКТЗЕД | 9001 10 90 90 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 937,13 ₴



