ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 25 м | |
| Регулювання чутливості | n/a | |
застосування
| Принцип функціонування | Наскрізний випромінювач | |
| опис | Компактний квадратний корпус | |
| Оптична позиція | осьовий | |
| Функції | Наскрізний випромінювач | |
Виходи
| Тип виведення | n/a | |
| Час реакції | n/a | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 10-30 В постійного струму | |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 30 мА | |
| Струм навантаження | ≤100 мА | |
| Падіння вихідної напруги | ≤2V@Iload=100mA | |
| Захист від короткого замикання | ТАК | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| емісія | Червоний світлодіод | |
| Перешкоди для зовнішнього світла | відповідно до EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Захист від імпульсної перенапруги | Так | |
| Опір ізоляції | >20 МОм 500 В постійного струму між електронікою та корпусом | |
| Контактний опір | 500 В змінного струму 1 хв., між електронікою та корпусом | |
Механічні дані
| Розміри | 18х50х50 | |
| Матеріал корпусу | ABS / PMMA | |
| Зв’язки | M12 | |
| Активний матеріал головки | ПММА | |
| Температура зберігання | – 25°C…+70°C | |
| матеріал | Пластик ABS / PMMA | |
| Діаметр/Розмір | Кубічний | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE cULus | |
| Удари та вібрації | Амплітуда 0,5 мм, частота 10 … 55 Гц, для кожної осі (EN60068-2-6) | |
Загальні дані
| Розміри | 18х50х50 | |
| Механічний захист | IP67 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Datalogic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Випромінювання | Red |
| Вихід | Випромінювач |
| Відстань дії | 25 000 мм |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга живлення | 10…30VDC |
| Принцип роботи | Приймач/передавач |
| Підключення | Конектор М12 |
| Розмір корпусу | 50x50x18 |
| Серія | S62 |
| Форма корпусу | Кубічна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 088,36 ₴


