
FPDM 16P5101/S14 Фотодатчик рефлекторний,SN=7м,red LED,PNP,NO/NC,конектор M12, 4-pin
18 590,99 ₴
- В наявності
- Код: FPDM 16P5101/S14
+380 (95) 533-12-06
Андрійповернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Технічні дані | ||
|
||
| Тип | Світловідбиваючий датчик | |
| Джерело світла | Імпульсний червоний світлодіод | |
| Фактичний діапазон Sb | 7,3 м | |
| Номінальний діапазон Sn | 8,5 м | |
| Поляризаційний фільтр | Так | |
| Індикатор вирівнювання/забруднення лінз | Миготливий світловий індикатор | |
| Світловий індикатор | Світлодіод жовтий | |
| Регулювання чутливості | Немає | |
| Довжина хвилі | 660 нм | |
| Придушення зворотного впливу | Так | |
| Електричні дані | ||
| Час відгуку / час звільнення | < 1 мс | |
| Діапазон живлення +Vs | 10 … 30 В постійного струму | |
| Струм споживання макс. (без навантаження) | 36 мА | |
| Споживаний струм тип. | 26 мА | |
| Падіння напруги Vd | < 1,8 В постійного струму | |
| Вихідна функція | Світло/темно працюють | |
| Вихідна схема | PNP | |
| Вихідний струм | < 200 мА | |
| Захист від короткого замикання | Так | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| Механічні дані | ||
| Ширина / діаметр | 15,4 мм | |
| Висота/довжина | 50 мм | |
| Глибина | 50 мм | |
| Тип | Прямокутний | |
| Матеріал корпусу | Цинк литий під тиском | |
| Передня (оптика) | ПММА | |
| Типи підключення | Роз'єм М12 4 контактний | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Робоча температура | -25 … +65 °C | |
| Клас захисту | IP 67 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Baumer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Випромінювання | Red |
| Вихід | PNP |
| Відстань дії | 7300 мм |
| Контакти | NO/NC |
| Матеріал корпусу | Металевий |
| Напруга живлення | 10…30VDC |
| Принцип роботи | Рефлекторний |
| Підключення | Конектор М12 |
| Розмір корпусу | 50x50x15.4 |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
| Форма корпусу | Кубічна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 590,99 ₴


