
7000-29001-0000000 Роз'єм 3-х полюсний 2+1РЕ земля (для клапанів)/форма A/18мм/24VAC-DC/M16x1.5
794,38 ₴
- Немає в наявності
- Код: 7000-29001-0000000
+380 (95) 533-12-06
Андрійповернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Технічні дані
Сторона 1
| Спосіб кріплення | гвинтові, вставні |
|---|---|
| Ступінь захисту (EN IEC 60529) | IP65 |
Електричні дані | Постачання
| Робоча напруга змінного струму | 24 В |
|---|---|
| Робоча напруга DC | 24 В |
| Макс. робочий струм на контакт | 4 А |
діагностика
| Світлодіод індикації стану | жовтий |
|---|
Встановлення | Підключення
| Інформація про підключення | Кінцеві наконечники дроту |
|---|---|
| Момент затягування | 0,4 Нм |
| Затискний гвинт з моментом затягування | 0,2 Нм |
| Монтажний комплект | M3 |
Встановлення | Призначення контактів
| Кількість полюсів | 2 + ПЕ |
|---|
Пристрій захисту | Електричний
| Ступінь захисту додаткового стану | вставлений, прикручений |
|---|---|
| Ступінь забруднення | 3 |
| Група матеріалів (IEC 60664-1) | я |
Механічні дані | Монтажні дані
| Діапазон затиску хв. | 5 мм |
|---|---|
| Діапазон затиску макс. | 10 мм |
Екологічні характеристики | Кліматичний
| Робоча температура мін. | -20 °C |
|---|---|
| Робоча температура макс. | 60 °C |
Важливі примітки щодо встановлення
| Примітка щодо зняття натягу | Захистіть з’єднувачі відповідними заходами від механічних навантажень, наприклад, за допомогою кабельних стяжок. |
|---|---|
| Зверніть увагу на радіус вигину | Увага: дотримуйтеся допустимих радіусів вигину під час прокладання кабелю, оскільки клас захисту IP може бути під загрозою через надмірні зусилля згину. |
відповідність
| Стандарт виробу | DIN EN 175301-803 |
|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Murrelektronik |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 0.037 |
| Тип ПАРА/МАМА | Клемна коробка |
| Довжина кабелю | Без кабелю |
| Країна походження | КІТАЙ |
| Підключення | Клемна коробка |
| Пін (Роз’єми) | 3 |
| Степінь захисту | IP67 |
| УКТЗЕД | 8536 69 90 90 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 794,38 ₴



