
NJ8-18GK-N Індуктивний датчик М18, NAMUR,NC, 8.2V,Sn=8мм, 2-х провід.кабель 2м
4 687,53 ₴
- В наявності
- Код: NJ8-18GK-N
+380 (95) 533-12-06
Андрійповернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Загальні характеристики | ||
|---|---|---|
| Функція перемикання | Нормально закритий (NC) | |
| Тип виведення | NAMUR | |
| Номінальна робоча відстань | 8 мм | |
| монтаж | непромивний | |
| Гарантована робоча відстань | 0 ... 6,48 мм | |
| Коефіцієнт зниження r Al | 0,4 | |
| Коефіцієнт зниження r Cu | 0,3 | |
| Коефіцієнт зниження r 304 | 0,85 | |
| Тип виведення | 2-провідний | |
| Номінальні рейтинги | ||
| Номінальна напруга | 8,2 В (R i прибл. 1 кОм) | |
| Частота перемикання | 0 ... 200 Гц | |
| Гістерезис | 1 ... 7 тип. 4% | |
| Поточне споживання | ||
| Вимірювальна пластина не виявлена | хв. 3 мА | |
| Виявлено вимірювальну пластину | ≤ 1 мА | |
| Параметри функціональної безпеки | ||
| Рівень цілісності безпеки (SIL) | SIL 2 | |
| Відповідність стандартам і директивам | ||
| Стандартна відповідність | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Стандарти | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Дозволи та сертифікати | ||
| Схвалення IECEx | ||
| Рівень захисту обладнання Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Рівень захисту обладнання Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Ступінь захисту обладнання Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Схвалення ATEX | ||
| Рівень захисту обладнання Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Рівень захисту обладнання Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Схвалення UL | Перелік cULus, загального призначення | |
| Схвалення CCC | ||
| Небезпечне розташування | 2020322315002255 | |
| Схвалення NEPSI | ||
| Сертифікат NEPSI | GYJ16.1393X | |
| Схвалення TIIS | на запит | |
| ANZEx | 18,3018X | |
| Схвалення KCC | ||
| Небезпечне розташування | 19-AV4BO-0227 | |
| Морський дозвіл | DNVGL TAA00001A5 | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Температура навколишнього середовища | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Механічні характеристики | ||
| Тип підключення | кабель | |
| Матеріал корпусу | PBT/PPS | |
| Чутливе обличчя | PBT | |
| Ступінь захисту | IP66 / IP68 | |
| Кабель | ||
| Діаметр кабелю | 6 мм ± 0,2 мм | |
| Радіус вигину | > 10 x діаметр кабелю | |
| матеріал | ПВХ | |
| Поперечний переріз сердечника | 0,75 мм 2 | |
| Довжина | 2 м | |
| Загальна інформація | ||
| Використання в небезпечній зоні | див. посібники з експлуатації | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pepperl Fuchs |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина датчика mm | 39 |
| Контакти (NO/NC) | NC |
| Кількість полюсів | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга живлення | 8.2V |
| Провідність | NAMUR |
| Робоча відстань, мм | 8 |
| Розмір корпусу | M18 |
| Роз’єм / кабель | 2 m |
| Тип підключення | Кабель |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
| Встановлення | Врівень |
| Форма корпусу | Циліндрична |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 687,53 ₴


