ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 0,8 мм | |
| Відстань дії | 0…0,65 мм | |
| Стандартна ціль | 4х4 мм FE360 | |
| Поправочний коефіцієнт | мідь: 0,2…0,5 / алюміній: 0,3…0,5 / латунь: 0,4…0,6 / нержавіюча сталь: 0,7…0,9 | |
| Точність повторення | < 3% (UB 24V Ta=23°C ±5°C) | |
| Гістерезис | < 10% | |
застосування
| опис | Стандартний монтаж M4 | |
| Функції | Близькість | |
Виходи
| Тип виведення | PNP | |
| Вихідна функція | NO | |
| Частота перемикання | 2 кГц | |
| Час реакції | 0,25 | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 10...30 В постійного струму | |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 10 мА | |
| Струм навантаження | 100 мА | |
| Падіння вихідної напруги | < 1,5 В | |
| Максимальний вміст пульсації | ≤ 10% | |
| світлодіодні індикатори | Стан виходу жовтого світлодіода | |
| Захист від короткого замикання | Так | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| емісія | ≥100 кГц | |
| Захист від індуктивних навантажень | Так | |
Механічні дані
| Монтаж | Екранований | |
| Розміри | Ø4х25 | |
| Матеріал корпусу - Інду | Нержавіюча сталь | |
| Зв'язки | 2м ПВХ кабель | |
| Активний матеріал головки | POM | |
| матеріал | Нержавіюча сталь | |
| Діаметр/Розмір | M4 | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE | |
Загальні дані
| Розміри | Ø4 / L = 25 мм | |
| Робоча температура | -25°C…+70°C | |
| Механічний захист | IP69K | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Datalogic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 0.021 |
| Довжина датчика mm | 25 |
| Контакти (NO/NC) | Немає |
| Країна походження | КІТАЙ |
| Кількість полюсів | 3 |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь |
| Напруга живлення | 10...30 Vdc |
| Провідність | PNP |
| Робоча відстань, мм | 0.8 |
| Розмір корпусу | Ø4 |
| Роз’єм / кабель | 2 m |
| Серія | IS |
| Тип підключення | Кабель |
| УКТЗЕД | 8536 50 19 90 |
| Встановлення | Врівень |
| Форма корпусу | Циліндрична |
| Штрихкод | 95B061011 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 568,91 ₴


